產(chǎn)品介紹
DS-2CD2T46P1-I
最高分辨率可達2688 × 1520 @25 fps,在該分辨率下可輸出實(shí)時(shí)圖像
Smart偵測:區域入侵偵測,越界偵測,進(jìn)入區域偵測,離開(kāi)區域偵測,物品遺留偵測,物品拿取偵測,徘徊偵測,停車(chē)偵測,人員聚集偵測,快速移動(dòng)偵測
支持背光補償,強光抑制,3D數字降噪,120 dB寬動(dòng)態(tài)
支持螢石平臺接入
支持180°水平視場(chǎng)角
采用高效陣列紅外燈,使用壽命長(cháng),紅外照射距離最遠可達10 m
1個(gè)內置麥克風(fēng),高清拾音
符合IP66防塵防水設計,可靠性高
產(chǎn)品參數
規格參數 | |
攝像機 | |
傳感器類(lèi)型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快門(mén) | 1/3 s~1/100,000 s |
寬動(dòng)態(tài) | 120 dB |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 |
鏡頭 | |
焦距&視場(chǎng)角 | 1.68 mm,水平視場(chǎng)角:180°,垂直視場(chǎng)角:98° |
鏡頭尺寸接口 | M12 |
最大光圈數 | F2.0 |
補光 | |
補光燈類(lèi)型 | 紅外燈 |
補光距離 | 最遠可達10 m |
防補光過(guò)曝 | 支持 |
視頻 | |
最大圖像尺寸 | 2688 × 1520 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2688 × 1520,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1280 × 720,640 × 480,640 × 360) |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:1 fps(1280 × 720,640 × 360) |
視頻壓縮標準 | 主碼流:H.265/H.264 |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264編碼類(lèi)型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265編碼類(lèi)型 | Main Profile |
Smart264編碼 | 主碼流支持 |
Smart265編碼 | 主碼流支持 |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
SVC | 支持 |
ROI | 支持主碼流設置1個(gè)固定區域 |
音頻 | |
音頻壓縮標準 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC)/8~160 Kbps(MP3) |
音頻環(huán)境噪聲過(guò)濾 | 支持 |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz |
網(wǎng)絡(luò ) | |
網(wǎng)絡(luò )協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS,WebSocket,WebSockets,PPPoE,SNMP |
同時(shí)預覽路數 | 最多6路 |
接口協(xié)議(API) | 開(kāi)放型網(wǎng)絡(luò )視頻接口,ISAPI,SDK,ISUP5.0,GB28181(2016) |
用戶(hù)管理 | 最多32個(gè)用戶(hù),可分3級用戶(hù)權限管理:管理員,操作員,普通用戶(hù) |
網(wǎng)絡(luò )存儲 | 支持NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
客戶(hù)端 | iVMS-4200,螢石云,??祷ヂ?lián) |
瀏覽器 | 使用插件預覽:IE10,IE11 |
圖像 | |
圖像設置 | 旋轉,鏡像,視頻遮蓋,飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡通過(guò)客戶(hù)端或者瀏覽器可調 |
日夜轉換模式 | 白天,夜晚,自動(dòng),定時(shí)切換 |
圖像增強 | 背光補償,強光抑制,3D數字降噪 |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò ) | 1個(gè)RJ45 10 M/100 M自適應以太網(wǎng)口 |
音頻 | 1個(gè)內置麥克風(fēng) |
smart功能 | |
報警觸發(fā) | 移動(dòng)偵測,遮擋報警,異常 |
Smart事件 | 場(chǎng)景變更偵測,虛焦偵測,區域入侵偵測,越界偵測,進(jìn)入區域偵測,離開(kāi)區域偵測,物品遺留偵測,物品拿取偵測,徘徊偵測,停車(chē)偵測,人員聚集偵測,快速移動(dòng)偵測,音頻異常偵測,音頻抖升偵測,音頻抖降偵測 |
人臉檢測 | 支持 |
一般規范 | |
聯(lián)動(dòng)方式 | 上傳FTP/NAS,上傳中心,郵件,錄像,抓圖 |
產(chǎn)品尺寸 | 85.1 × 90 × 169 mm |
包裝尺寸 | 216 × 121 × 118 mm |
設備重量 | 545 g |
帶包裝重量 | 740 g |
啟動(dòng)和工作溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無(wú)凝結) |
通用功能 | 心跳,密碼保護,水印,IP地址過(guò)濾,像素計算器 |
恢復出廠(chǎng)設置 | 支持客戶(hù)端或瀏覽器恢復 |
電流及功耗 | DC:12 V,0.46 A,最大功耗:5.5 W |
電源接口類(lèi)型 | ?5.5 mm圓口 |
供電方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保護 |
認證 | |
防護 | IP66 |